Стоимость испытания устройств автоматического ввода резерва (АВР)
от 8000 р. за устройствоПерейти в каталог услуг
Стоимость испытания устройств автоматического ввода резерва (АВР)
от 8000 р. за устройствоДля электрических установок I и II категорий надёжности предусматривается наличие резервной линии
питания. Это нужно, чтобы производство не осталось без электричества из-за
аварии в основной цепи. Для переключения используется прибор автоматического
ввода резерва. Его исправная работа экономит деньги, предотвращает выход из
строя дорогого оборудования, возникновение чрезвычайной ситуации. Испытание
автомата доверяют сертифицированной лаборатории. В Москве и области проверка
АВР проводится «ЛАБСИЗ». Компания имеет лицензию на все виды электротехнических
работ.
Устройства автоматического ввода резерва большую часть
времени остаются незадействованными. Это связано с повышением надёжности
основных линий, своевременным срабатыванием УЗО. Прибор может простоять без
работы несколько лет. Без действия он выходит из строя и в нужный момент не
реагирует на пропадание напряжения. Чтобы предотвратить сбой производства, устраиваются
регулярные испытания прибора. По завершении составляется протокол проверки АВР.
Проверять работоспособность автоматического ввода резерва
предписывается ПУЭ:
Для установок, работающих в особых условиях, этот срок
сокращается до года, полугодия, квартала. По заказу клиента «ЛАБСИЗ» проводит
проверку с любой периодичностью.
Внеочередные испытания АВР обязательны:
Методика проверки АВР определяется моделью устройства,
способом подключения, условиями использования. Специалист «ЛАБСИЗ» определит
подходящий способ испытания, не вредящих автомату и подключённому оборудованию.
Оценка состояния автомата проводится в несколько шагов:
Проводить испытания и заполнять протокол должен
сертифицированный электрик. Предоставляемый «ЛАБСИЗ» документ соответствует
ГОСТам, может быть предъявлен в Госэнергонадзор. Подходит для общения с
управляющими компаниями, владельцами арендуемых помещений.
В протоколе перечисляются все выявленные неисправности. Это
позволяет быстро устранить неполадки АВР. В результате продлевается срок службы
всей электросети. Эксплуатировать её становится безопаснее.
Срок оформления протокола — до 3 рабочих дней. При
необходимости документ готовится в тот же день. Клиент должен заранее
предупредить исполнителя о срочности работ. Образец протокола проверки приведён
ниже.
Компания имеет необходимые для работы лицензии и
сертификаты. Выезд осуществляется в пределах Москвы и области. Команда «ЛАБСИЗ»
— опытные электрики и консультанты. Лаборатория проводит испытания всех видов
электротехники до и свыше 1000 В.
Чтобы заказать проверку, просто оставьте онлайн-заявку на
сайте компании. С вами свяжется консультант, уточнит детали и составит договор.
Выезд осуществляется после подписания контракта. «ЛАБСИЗ» гарантирует точность
испытаний и замеров. Технический отчёт содержит исчерпывающую информацию о
проверяемом объекте. Цена рассчитывается индивидуально, по простому прейскуранту.
Для постоянных клиентов предусмотрены скидки.
Наименование работ | Ед. имз. | Цена (руб.) |
Работы в электроустановках до 1000 В | ||
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 15,00 |
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от 80,00 |
Измерения полного сопротивления цепи «фаза – нуль» | линия | от 60,00 |
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | Шт. | от 150,00 |
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | Щит | от 1000,00 |
Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | Устройство | от 8000,00 |
Прогрузка автоматических выключателей до 63 А включительно | Шт. | от 150,00 |
Прогрузка автоматических выключателей от 63 до 800 А включительно | Шт. | от 1500,00 |
Прогрузка автоматических выключателей от 800 до 2500 А включительно | Шт. | от |
Измерение сопротивления заземляющих устройств | точка | от 2000,00 |
Измерение удельного сопротивления грунта | точка | от 2000,00 |
Тепловизионный контроль состояния электрооборудования | Щит | от 1500,00 |
Работы в электроустановках 6-20 кВ | ||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | Устройство | от 1000,00 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 20,00 |
Испытание кабельных линий с бумажной изоляцией | Шт. | от 8000,00 |
Испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена | Шт. | от 12000,00 |
Испытание силовых трансформаторов до 4000 кВА (Измерение сопротивления изоляции, высоковольтные испытания, измерение сопротивления обмоток постоянному току) | Шт. | от 8000,00 |
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора (На всех ответвлениях) | Шт. | от 4000,00 |
Измерение мощности холостого хода силового трансформатора | Шт. | от 4000,00 |
Испытания шинных мостов | Шт. | от 2500,00 |
Испытания ошиновки КРН, КРУН, КТП | ячейка | от 2500,00 |
Испытания масляных, вакуумных, элегазовых выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки | Шт. | от 3500,00 |
Испытания измерительных трансформаторов тока | Шт. | от 2500,00 |
Испытания измерительных трансформаторов напряжения | Шт. | от 2500.00 |
Испытание ОПН | Шт. | от 1500,00 |
Настройка релейной защиты и автоматики | Уставка | от 4000,00 |
Проверка срабатывания релейной защиты и автоматики | Уставка | от 6000,00 |
Поиск неисправности релейной защиты | Ячейка | от 15000,00 |
Поиск места повреждения кабельной линии до 500м | Повреждение | от 15000,00 |
За каждые + 500 м к длине кабельной линии | - | от 1000,00 |
Уточнение места повреждения | Повреждение | от 8000,00 |
Прокол кабельной линии | точка | от 5000,00 |
Определение кабельной линии в пучке | точка | от 5000,00 |
Испытание средств индивидуальной защиты | ||
Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош | пара | 199,00 |
Испытание указателей напряжения, штанг, клещей и т.д. | Шт. | 199,00 |
Доставка средств защиты | ||
Внутри МКАД | рейс | 500,00 |
За пределами МКАД (но не далее 20 км) | рейс | 800,00 |
За пределами МКАД (далее 20 км) | рейс | По согласованию |
Запросите сейчас точную цену у менеджера, у нас акции!