В наличии
Описание товара:
Определить наличие или отсутствие напряжения поможет специальный индикатор напряжения UT15B. При помощи этого прибора производят прозвонку цепи, проверяют чередование фаз. Индикатор оснащен дисплеем, при обнаружении отклонения срабатывает звуковой сигнал. Питание прибора осуществляется при помощи двух батареек АА.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Дисплей показа замера напряжений | 12 – 690В; 6 – 690В(UT15C) |
Светодиодная информация по диапазонам измерений | 12/24/50/120/230/400/690 |
Погрешность измерений | ±3% +5 |
Выбор диапазона измерений | Автоматический |
Светодиодная индикация выбора измерений | постоянное/переменное |
Функция отображения превышения допустимого диапазона измерения | Да |
Время задержки измеряемого параметра | 0.1сек, для ЖК-дисплея – 2сек |
Частотный диапазон | 0 – 400Гц |
Время выполнения операции | 30сек |
Время восстановления функций | 10мин |
Однополюсное измерение, диапазон | 100 – 690В, переменное напряжение |
Частотный диапазон | 50 – 400Гц |
Звуковая прозвонка на обрыв электрических соединителей | Да |
Тест перемещения фазы | диапазон 100 – 690В, при частоте 45 – 65Гц |
Предельный диапазон измерения напряжения | 690В |
Питание прибора | 2 х 1.5В (LR03) |
Габаритные размеры прибора | 255 х 70 х 28мм |
Вес | 200г |
Световая индикация | + |
Звуковая индикация | + |
Вибрационная индикация | - |
Диапазон измерения сопротивлений | 0 – 400кОм |
Комплект поставки
1. Указатель Контакт 55 С | 1 шт. |
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 экз. |
3. Чехол | 1 шт. |
Изображение товара на сайте может отличаться от оригинала.