Стоимость технического обслуживания зданий
от 15000 рПерейти в каталог услуг
Комплексное техническое обслуживание зданий и сооружений – это фундамент нормальной, непрерывной работы любого предприятия. Гораздо проще не дать аварии случиться, нежели чем устранять её последствия. Профилактические работы зависят от показателей оборудования завода-изготовителя.
Техника и архитектура объектов недвижимости меняется из года в год, в связи с этим усложняется обслуживание. Нужно комплексно подойти к эксплуатации помещений, правильно оптимизировать все расходы.
ТО может проводиться на регулярной основе или периодически. Тип сервиса зависит от технических характеристик здания.
Комплексное техническое обслуживание инженерных систем зданий и сооружений обеспечивает постоянное функционирование объекта. Оно включает в себя замеры, которые позволяют продиагностировать степень износа деталей, узлов. Предварительные замеры помогают сразу выявить аварийные участки в сети, начать профилактические работы.
ТО решает такие задачи, как:
Виды мероприятий, входящих в комплекс ТО конкретного объекта, зависят от установленного оборудования и условий эксплуатации. Большим предприятием проще заключить договор на постоянное обслуживание, жилым домам хватит периодического посещения специалистов.
Выделяют 3 вида ТО:
Соблюдение графика работ повышает рыночную стоимость здания, делает его удобным для владельца.
Чтобы провести полное обследование и ремонт инженерных систем зданий и сооружений, и подогнать к нужным параметрам, требуется выполнить:
ТО на производстве включает осмотры оборудования, очистку его от пыли и грязи, устранение небольших поломок.
Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем зданий начинается с поиска места поломки. Часто это осуществляется с помощью вероятностно-временного функционального анализа или половинного разбиения. Если приборы в оборудовании соединены не последовательно, то подойдет больше функциональный метод. С ним легко проанализировать параметры работы проверяемого оборудования. При последовательном соединении лучше подойдет половинчатое разбиение. Неисправность выявляется в двух половинах разделяющего узла. Вероятностно-временной способ используется при произвольном соединении элементов.
Если выбрать нужный способ сразу, можно значительно сэкономить время, необходимое для диагностики и ремонта.
Сервис электроснабжения включает ряд обязательных работ:
Инженерно-техническое обслуживание зданий со временем сильно меняются: вводятся новые требования, изменяются старые. Лучше в этом деле обратиться к проверенным мастерам, которые обладают всеми необходимыми знаниями, навыками. При заказе комплексного сервиса у профильных организаций можно изрядно сэкономить на своих нервах.
Электротехническая лаборатория «Лабсиз» имеет собственный парк инструментов, всевозможные сертификаты качества, подтверждающую документацию. Мы занимаемся техническим сервисом бизнес-центров, коммерческих и административных офисов, банков, ТЦ, новостроек. Перед началом работы инженер приедет на замер, далее будет составляться смета.
Оформить заявку можно на главной страницу сайта нашей компании или по телефону 8 495 256 22 02.
Наименование работ | Ед. имз. | Цена (руб.) |
Работы в электроустановках до 1000 В | ||
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 15,00 |
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от 80,00 |
Измерения полного сопротивления цепи «фаза – нуль» | линия | от 60,00 |
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | Шт. | от 150,00 |
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | Щит | от 1000,00 |
Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | Устройство | от 8000,00 |
Прогрузка автоматических выключателей до 63 А включительно | Шт. | от 150,00 |
Прогрузка автоматических выключателей от 63 до 800 А включительно | Шт. | от 1500,00 |
Прогрузка автоматических выключателей от 800 до 2500 А включительно | Шт. | от |
Измерение сопротивления заземляющих устройств | точка | от 2000,00 |
Измерение удельного сопротивления грунта | точка | от 2000,00 |
Тепловизионный контроль состояния электрооборудования | Щит | от 1500,00 |
Работы в электроустановках 6-20 кВ | ||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | Устройство | от 1000,00 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 20,00 |
Испытание кабельных линий с бумажной изоляцией | Шт. | от 8000,00 |
Испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена | Шт. | от 12000,00 |
Испытание силовых трансформаторов до 4000 кВА (Измерение сопротивления изоляции, высоковольтные испытания, измерение сопротивления обмоток постоянному току) | Шт. | от 8000,00 |
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора (На всех ответвлениях) | Шт. | от 4000,00 |
Измерение мощности холостого хода силового трансформатора | Шт. | от 4000,00 |
Испытания шинных мостов | Шт. | от 2500,00 |
Испытания ошиновки КРН, КРУН, КТП | ячейка | от 2500,00 |
Испытания масляных, вакуумных, элегазовых выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки | Шт. | от 3500,00 |
Испытания измерительных трансформаторов тока | Шт. | от 2500,00 |
Испытания измерительных трансформаторов напряжения | Шт. | от 2500.00 |
Испытание ОПН | Шт. | от 1500,00 |
Настройка релейной защиты и автоматики | Уставка | от 4000,00 |
Проверка срабатывания релейной защиты и автоматики | Уставка | от 6000,00 |
Поиск неисправности релейной защиты | Ячейка | от 15000,00 |
Поиск места повреждения кабельной линии до 500м | Повреждение | от 15000,00 |
За каждые + 500 м к длине кабельной линии | - | от 1000,00 |
Уточнение места повреждения | Повреждение | от 8000,00 |
Прокол кабельной линии | точка | от 5000,00 |
Определение кабельной линии в пучке | точка | от 5000,00 |
Испытание средств индивидуальной защиты | ||
Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош | пара | 199,00 |
Испытание указателей напряжения, штанг, клещей и т.д. | Шт. | 199,00 |
Доставка средств защиты | ||
Внутри МКАД | рейс | 500,00 |
За пределами МКАД (но не далее 20 км) | рейс | 800,00 |
За пределами МКАД (далее 20 км) | рейс | По согласованию |
Запросите сейчас точную цену у менеджера, у нас акции!